R$ 1.400.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 22/01/2008Valor Acumulado para a faixa Sena 1º Sorteio:
R$ 1.214.143,12
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| Sena | 0 | 0,00 |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| Sena | 1 | 167.476,19 |
| Quina | 24 | 4.652,12 |
| Quadra | 1339 | 83,38 |










Nenhum comentário:
Postar um comentário