Concurso n. 303
Estimativa de Prêmio
R$ 250.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 17/03/2008
Valor Acumulado para o próximo concurso de final cinco (305):
R$ 278.105,26
| Jogo |
| Coluna 1 | X | Coluna 2 |
| Data |
1 | | ATLÉTICO/MG | | CRUZEIRO/MG | | DOM |
2 | | CORINTHIANS/SP | | GUARATINGUETÁ/SP | | DOM |
3 | | FLAMENGO/RJ | | AMERICANO/RJ | | DOM |
4 | | CEARÁ/CE | | FORTALEZA/CE | | DOM |
5 | | NOVO HAMBURGO/RS | | GRÊMIO/RS | | DOM |
6 | | INTERNACIONAL/RS | | BRASIL/RS | | SÁB |
7 | | MINEIROS/GO | | GOIÁS/GO | | DOM |
8 | | JUAZEIRO/BA | | VITÓRIA/BA | | DOM |
9 | | IRATY/PR | | ATLÉTICO/PR | | DOM |
10 | | FLUMINENSE/RJ | | FRIBURGUENSE/RJ | | SÁB |
11 | | BOTAFOGO/RJ | | VOLTA REDONDA/RJ | | DOM |
12 | | SANTOS/SP | | NOROESTE/SP | | DOM |
13 | | BRAGANTINO/SP | | PALMEIRAS/SP | | DOM |
14 | | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | | SÃO PAULO/SP | | SÁB |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|
| 1º (14 acertos) | 1.853 | 148,82 |
| 2º (13 acertos) | 32.747 | 1,80 |
|
| UF | Nº Ganhadores |
| UF | Nº Ganhadores |
|---|
| SP | 621 |
| ES | 23 |
| MG | 232 |
| RN | 21 |
| RJ | 185 |
| MS | 17 |
| BA | 125 |
| PI | 17 |
| PR | 74 |
| SE | 16 |
| RS | 73 |
| PB | 15 |
| DF | 65 |
| AM | 15 |
| GO | 55 |
| TO | 14 |
| SC | 54 |
| RO | 12 |
| PA | 52 |
| AL | 11 |
| CE | 41 |
| AP | 5 |
| PE | 39 |
| RR | 4 |
| MA | 34 |
| AC | 1 |
| MT | 32 |
| | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário