GANHADOR DO 1º PRÊMIO: ANDRADINA/SP
| Prêmio | Bilhete | Valor do Prêmio (R$) |
| 1º | 64.890 | 200.000,00 |
| 2º | 55.788 | 12.000,00 |
| 3º | 12.165 | 8.000,00 |
| 4º | 66.997 | 6.000,00 |
| 5º | 34.688 | 4.000,00 |
Bilhete: Valor: R$ -->
Observação: O valor acima refere-se a cada bilhete (por série). O bilhete é composto de 10 frações.










Nenhum comentário:
Postar um comentário