Estimativa de Prêmio
R$ 900.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 05/07/2008
| Valor Acumulado para a faixa de Premiação (20 Acertos): |
| R$ 479.607,21 |
| 02 | 09 | 11 | 25 | 28 | ||
| 35 | 43 | 49 | 70 | 74 | ||
| 78 | 81 | 82 | 85 | 87 | ||
| 90 | 91 | 94 | 95 | 97 |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |
|---|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | 0,00 | |
| 19 acertos | 7 | 34.257,65 | |
| 18 acertos | 134 | 1.789,58 | |
| 17 acertos | 1.202 | 99,75 | |
| 16 acertos | 7.033 | 17,05 | |
| 0 acertos | 0 | 0,00 | |










Nenhum comentário:
Postar um comentário