Estimativa de Prêmio
R$ 1.500.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 09/07/2008
| Valor Acumulado para a faixa de Premiação (20 Acertos): |
| R$ 1.029.207,41 |
| 08 | 10 | 11 | 18 | 28 | ||
| 31 | 37 | 38 | 40 | 45 | ||
| 46 | 49 | 55 | 62 | 79 | ||
| 81 | 85 | 86 | 91 | 95 |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |
|---|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | 0,00 | |
| 19 acertos | 6 | 45.800,02 | |
| 18 acertos | 122 | 2.252,46 | |
| 17 acertos | 1.171 | 117,34 | |
| 16 acertos | 7.195 | 19,10 | |
| 0 acertos | 0 | 0,00 | |










Nenhum comentário:
Postar um comentário