Estimativa de PrĂªmio
R$ 2.200.000,00
*para o prĂ³ximo concurso, a ser realizado em 23/07/2008
| Valor Acumulado para a faixa de PremiaĂ§Ă£o (20 Acertos): |
| R$ 1.760.042,17 |
| 03 | 04 | 05 | 11 | 28 | ||
| 30 | 38 | 41 | 43 | 50 | ||
| 51 | 52 | 53 | 56 | 64 | ||
| 66 | 70 | 71 | 82 | 90 |
| Faixa de premiaĂ§Ă£o | Nº de ganhadores | Valor do PrĂªmio (R$) | |
|---|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | 0,00 | |
| 19 acertos | 8 | 35.549,97 | |
| 18 acertos | 112 | 2.539,28 | |
| 17 acertos | 1.244 | 114,31 | |
| 16 acertos | 8.052 | 17,66 | |
| 0 acertos | 0 | 0,00 | |










Nenhum comentĂ¡rio:
Postar um comentĂ¡rio