Colocação dos Times
Confira a colocação do seu time na Timemania
| Colocação | Time | UF | Nº de Apostas | Percentual |
|---|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | RJ | 103.608 | 7,90 |
| 2º | CORINTHIANS | SP | 78.681 | 6,00 |
| 3º | PALMEIRAS | SP | 61.123 | 4,66 |
| 4º | GREMIO | RS | 59.741 | 4,56 |
| 5º | SAO PAULO | SP | 55.462 | 4,23 |
| 6º | SANTOS | SP | 50.327 | 3,84 |
| 7º | INTERNACIONAL | RS | 47.483 | 3,62 |
| 8º | VASCO DA GAMA | RJ | 44.455 | 3,39 |
| 9º | CRUZEIRO | MG | 39.277 | 2,99 |
| 10º | BOTAFOGO | RJ | 38.625 | 2,94 |
| 11º | FLUMINENSE | RJ | 33.518 | 2,55 |
| 12º | ATLETICO | MG | 30.392 | 2,32 |
| 13º | BAHIA | BA | 30.082 | 2,29 |
| 14º | VITORIA | BA | 21.702 | 1,65 |
| 15º | GOIAS | GO | 19.267 | 1,47 |
| 16º | FORTALEZA | CE | 18.085 | 1,38 |
| 17º | SPORT | PE | 17.371 | 1,32 |
| 18º | CORITIBA | PR | 15.814 | 1,20 |
| 19º | TREZE | PB | 15.768 | 1,20 |
| 20º | CEARA | CE | 15.393 | 1,17 |
| 21º | ATLETICO | PR | 14.767 | 1,12 |
| 22º | SANTA CRUZ | PE | 14.367 | 1,09 |
| 23º | LONDRINA | PR | 12.150 | 0,92 |
| 24º | ABC | RN | 11.992 | 0,91 |
| 25º | AVAI | SC | 12.037 | 0,91 |
| 26º | VILA NOVA | GO | 11.584 | 0,88 |
| 27º | NAUTICO | PE | 11.501 | 0,87 |
| 28º | FIGUEIRENSE | SC | 11.183 | 0,85 |
| 29º | JOINVILLE | SC | 11.251 | 0,85 |
| 30º | BRASILIENSE | DF | 10.980 | 0,83 |
| 31º | REMO | PA | 10.863 | 0,82 |
| 32º | PONTE PRETA | SP | 10.722 | 0,81 |
| 33º | JUVENTUDE | RS | 10.595 | 0,80 |
| 34º | GUARANI | SP | 10.468 | 0,79 |
| 35º | BOTAFOGO | PB | 10.305 | 0,78 |
| 36º | IPATINGA | MG | 10.121 | 0,77 |
| 37º | PAYSANDU | PA | 10.035 | 0,76 |
| 38º | RIVER | PI | 9.738 | 0,74 |
| 39º | PORT DESPORT | SP | 9.673 | 0,73 |
| 40º | ITUANO | SP | 9.339 | 0,71 |
| 41º | MARILIA | SP | 9.250 | 0,70 |
| 42º | MIXTO | MT | 9.275 | 0,70 |
| 43º | PARANA | PR | 9.282 | 0,70 |
| 44º | BANGU | RJ | 9.109 | 0,69 |
| 45º | GAMA | DF | 9.068 | 0,69 |
| 46º | MOTO CLUBE | MA | 9.113 | 0,69 |
| 47º | JI-PARANA | RO | 8.686 | 0,66 |
| 48º | SAO CAETANO | SP | 8.667 | 0,66 |
| 49º | ATLETICO | GO | 8.546 | 0,65 |
| 50º | JUVENTUS | SP | 8.542 | 0,65 |
| 51º | CRICIUMA | SC | 8.262 | 0,63 |
| 52º | PALMAS | TO | 8.336 | 0,63 |
| 53º | INTER LIMEIRA | SP | 8.189 | 0,62 |
| 54º | AMERICA | MG | 8.046 | 0,61 |
| 55º | AMERICA | RJ | 7.729 | 0,59 |
| 56º | CRB | AL | 7.785 | 0,59 |
| 57º | SERGIPE | SE | 7.771 | 0,59 |
| 58º | OLARIA | RJ | 7.689 | 0,58 |
| 59º | SAMP CORREA | MA | 7.605 | 0,58 |
| 60º | SANTO ANDRE | SP | 7.445 | 0,56 |
| 61º | BRAGANTINO | SP | 7.213 | 0,55 |
| 62º | AMERICA | RN | 7.097 | 0,54 |
| 63º | UBERLANDIA | MG | 7.090 | 0,54 |
| 64º | NACIONAL | AM | 6.993 | 0,53 |
| 65º | S RAIMUNDO | AM | 6.983 | 0,53 |
| 66º | YPIRANGA | AP | 6.963 | 0,53 |
| 67º | BARUERI | SP | 6.812 | 0,52 |
| 68º | CSA | AL | 6.720 | 0,51 |
| 69º | OPERARIO | MS | 6.772 | 0,51 |
| 70º | RIO BRANCO | ES | 5.990 | 0,45 |
| 71º | TUNA LUSO | PA | 5.920 | 0,45 |
| 72º | AMERICANO | RJ | 5.670 | 0,43 |
| 73º | XV PIRACICABA | SP | 5.551 | 0,42 |
| 74º | PAULISTA | SP | 5.488 | 0,41 |
| 75º | RORAIMA | RR | 5.405 | 0,41 |
| 76º | U BARBARENSE | SP | 5.110 | 0,39 |
| 77º | VILLA NOVA | MG | 5.070 | 0,38 |
| 78º | DESPORTIVA | ES | 4.939 | 0,37 |
| 79º | RIO BRANCO | AC | 4.958 | 0,37 |
| 80º | UNIAO S JOAO | SP | 4.868 | 0,37 |










Nenhum comentário:
Postar um comentário