Concurso n. 331
RATEIO EM PROCESSAMENTO. TENTE MAIS TARDE.
| Jogo |
| Coluna 1 | X | Coluna 2 |
| Data |
1 | | SPORT/PE | | SÃO PAULO/SP | | DOM |
2 | | FIGUEIRENSE/SC | | CRUZEIRO/MG | | DOM |
3 | | ATLÉTICO/MG | | NÁUTICO/PE | | SÁB |
4 | | BRASILIENSE/DF | | GAMA/DF | | SÁB |
5 | | FORTALEZA/CE | | CRICIÚMA/SC | | SÁB |
6 | | CORINTHIANS/SP | | PONTE PRETA/SP | | SÁB |
7 | | A B C/RN | | PARANÁ/PR | | SÁB |
8 | | FLUMINENSE/RJ | | CORITIBA/PR | | SÁB |
9 | | INTERNACIONAL/RS | | VITÓRIA/BA | | DOM |
10 | | ATLÉTICO/PR | | GRÊMIO/RS | | DOM |
11 | | GOIÁS/GO | | SANTOS/SP | | SÁB |
12 | | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | | BOTAFOGO/RJ | | DOM |
13 | | FLAMENGO/RJ | | IPATINGA/MG | | DOM |
14 | | PALMEIRAS/SP | | VASCO DA GAMA/RJ | | DOM |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 0 | 0,00 |
|
- Você pode receber prêmios de até R$ 800,00 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA, independente do valor.
- Consideram-se os resultados dos jogos no tempo regulamentar (Portaria 356/87 do Ministério da Fazenda)
- A PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES. CONFIRA O BILHETE IMPRESSO PELO TERMINAL. ELE É O ÚNICO COMPROVANTE DA SUA APOSTA.
Nenhum comentário:
Postar um comentário