Programação
Concurso número 329 a ser realizado no dia 08/09/2008 (Segunda-Feira):
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | FLUMINENSE/RJ | GRÊMIO/RS | SÁB | ||||
| | |||||||
| 2 | CORITIBA/PR | BOTAFOGO/RJ | SÁB | ||||
| | |||||||
| 3 | INTERNACIONAL/RS | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | SÁB | ||||
| | |||||||
| 4 | FORTALEZA/CE | CORINTHIANS/SP | SÁB | ||||
| | |||||||
| 5 | VILA NOVA/GO | SÃO CAETANO/SP | SÁB | ||||
| | |||||||
| 6 | RIO BRANCO/AC | REMO/PA | SÁB | ||||
| | |||||||
| 7 | CAMPINENSE/PB | ICASA/CE | SÁB | ||||
| | |||||||
| 8 | ITUANO/SP | NOROESTE/SP | SÁB | ||||
| | |||||||
| 9 | AMÉRICA/MG | BOAVISTA/RJ | SÁB | ||||
| | |||||||
| 10 | PICOS/PI | PAYSANDU/PA | SÁB | ||||
| | |||||||
| 11 | DOM PEDRO/DF | MIXTO/MT | SÁB | ||||
| | |||||||
| 12 | SANTO ANDRÉ/SP | AVAÍ/SC | SÁB | ||||
| | |||||||
| 13 | BARUERI/SP | BAHIA/BA | SÁB | ||||
| | |||||||
| 14 | NÁUTICO/PE | IPATINGA/MG | SÁB | ||||
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 1.000.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 08/09/2008
R$ 1.000.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 08/09/2008
Valor acumulado para a faixa 1ª (14 acertos):
R$ 574.394,55
R$ 574.394,55
Valor acumulado para o próximo concurso de final zero (330):
R$ 252.326,72
Consideram-se os resultados das loterias no tempo regulamentar (portaria 356/87 do ministério da fazenda).A programação das loterias está sujeita a alterações. Confira o bilhete impresso pelo terminal. Ele é o único comprovante da sua apost
R$ 252.326,72










Nenhum comentário:
Postar um comentário