
Estimativa de Prêmio
R$ 700.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 05/01/2009
Valor Acumulado para a faixa 1ª (14 acertos):
R$ 462.677,16
Valor Acumulado para o próximo concurso de final cinco (345):
R$ 265.429,71
| Jogo |
| Coluna 1 | X | Coluna 2 |
| Data |
1 | | BELÉM/PA | | TUNA LUSO/PA | | DOM |
2 | | GRÊMIO/RS - SUB 20 | | CORITIBA/PR - SUB 20 | | DOM |
3 | | JUVENTUDE/RS - SUB 20 | | SANTOS/SP - SUB 20 | | SÁB |
4 | | FIGUEIRENSE/SC - SUB 20 | | PALMEIRAS/SP - SUB 20 | | DOM |
5 | | ATLÉTICO/PR - SUB 20 | | FLAMENGO/RJ - SUB 20 | | SÁB |
6 | | NÁUTICO/PE - SUB 20 | | BOTAFOGO/RJ - SUB 20 | | DOM |
7 | | PINHEIRENSE/PA | | PEDREIRA/PA | | SÁB |
8 | | VILA RICA/PA | | TIME NEGRA/PA | | DOM |
9 | | BRAGANTINO/PA | | CASTANHAL/PA | | SÁB |
10 | | AMÉRICA TEÓFILO OTONI/MG | | SANTARRITENSE / MG | | DOM |
11 | | TRICORDIANO / MG | | GUAXUPÉ/MG | | DOM |
12 | | PORTUGUESA DESPORTOS/SP - SUB 20 | | SPORT/PE - SUB 20 | | SÁB |
13 | | VITÓRIA/BA - SUB 20 | | GOIÁS/GO - SUB 20 | | SÁB |
14 | | ATLÉTICO/MG - SUB 20 | | IPATINGA/MG - SUB 20 | | DOM |
Nenhum comentário:
Postar um comentário