Concurso n. 345

Estimativa de Prêmio
R$ 700.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 19/01/2009
Valor Acumulado para a faixa 1ª (14 acertos):
R$ 442.168,70
Valor Acumulado para o próximo concurso de final zero (350):
R$ 33.081,44
| Jogo |
| Coluna 1 | X | Coluna 2 |
| Data |
1 | | CEARÁ/CE | | QUIXADÁ/CE | | SÁB |
2 | | RIO BRANCO/ES | | DESPORTIVA/ES | | DOM |
3 | | FORTALEZA/CE | | ITAPIPOCA/CE | | DOM |
4 | | NÁUTICO/PE | | CABENSE/PE | | DOM |
5 | | VILAVELHENSE/ES | | JAGUARÉ/ES | | DOM |
6 | | CENTRAL/PE | | SALGUEIRO/PE | | DOM |
7 | | FERROVIÁRIO/CE | | HORIZONTE/CE | | DOM |
8 | | LINHARES/ES | | SÃO MATEUS/ES | | DOM |
9 | | ICASA/CE | | BOA VIAGEM/CE | | DOM |
10 | | RIO BRANCO/SP JÚNIOR | | ATLÉTICO/MG JÚNIOR | | DOM |
11 | | FERROVIÁRIA/SP JÚNIOR | | PALMEIRAS/SP JÚNIOR | | DOM |
12 | | TABOÃO DA SERRA/SP JÚNIOR | | VITÓRIA/BA JÚNIOR | | DOM |
13 | | JACAREÍ/SP JÚNIOR | | ATLÉTICO/PR JÚNIOR | | DOM |
14 | | SÃO CARLOS/SP JÚNIOR | | CORINTHIANS/SP JÚNIOR | | SÁB |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 7 | 4.725,92 |
|
- Você pode receber prêmios de até R$ 800,00 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA, independente do valor.
- Consideram-se os resultados dos jogos no tempo regulamentar (Portaria 356/87 do Ministério da Fazenda)
- A PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES. CONFIRA O BILHETE IMPRESSO PELO TERMINAL. ELE É O ÚNICO COMPROVANTE DA SUA APOSTA.
Confira outros resultado da loteca
aqui!
Nenhum comentário:
Postar um comentário