Concurso n. 918
Estimativa de Prêmio
R$ 900.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 01/04/2009
| Valor Acumulado para a faixa de Premiação (20 Acertos): |
| R$ 512.552,88 |
| 08 | 09 | 13 | 18 | 30 | ||
| 31 | 33 | 41 | 48 | 50 | ||
| 51 | 61 | 74 | 76 | 84 | ||
| 85 | 87 | 89 | 94 | 97 |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |
|---|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | 0,00 | |
| 19 acertos | 6 | 42.712,74 | |
| 18 acertos | 115 | 2.228,49 | |
| 17 acertos | 1.007 | 127,25 | |
| 16 acertos | 6.565 | 19,52 | |
| 0 acertos | 0 | 0,00 | |
- Você pode receber prêmios de até R$ 800,00 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA, independente do valor.
- A programação das loterias está sujeita a alterações.
- Confira o bilhete impresso pelo terminal. Ele é o único comprovante.










Nenhum comentário:
Postar um comentário