Concurso n. 358
Comunicamos que devido a problemas operacionais os valores do rateio deste concurso será divulgado em 14/04/2009.
| Jogo |
| Coluna 1 | X | Coluna 2 |
| Data |
1 | | FLAMENGO/RJ | | FLUMINENSE/RJ | | DOM |
2 | | CORINTHIANS/SP | | SÃO PAULO/SP | | DOM |
3 | | CRAC/GO | | GOIÁS/GO | | DOM |
4 | | CORITIBA/PR | | PARANÁ/PR | | SÁB |
5 | | JOINVILLE/SC | | AVAÍ/SC | | DOM |
6 | | CHAPECOENSE/SC | | CRICIÚMA/SC | | DOM |
7 | | ATLÉTICO/BA | | VITÓRIA/BA | | DOM |
8 | | PORTO/PE | | NÁUTICO/PE | | DOM |
9 | | GAMA/DF | | DOM PEDRO/DF | | DOM |
10 | | FORTALEZA/CE | | BOA VIAGEM/CE | | DOM |
11 | | GUARANY/CE | | FERROVIÁRIO/CE | | DOM |
12 | | ATLÉTICO/GO | | ITUMBIARA/GO | | DOM |
13 | | VASCO DA GAMA/RJ | | BOTAFOGO/RJ | | SÁB |
14 | | SANTOS/SP | | PALMEIRAS/SP | | SÁB |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 0 | 0,00 |
|
- Você pode receber prêmios de até R$ 800,00 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA, independente do valor.
- Consideram-se os resultados dos jogos no tempo regulamentar (Portaria 356/87 do Ministério da Fazenda)
- A PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES. CONFIRA O BILHETE IMPRESSO PELO TERMINAL. ELE É O ÚNICO COMPROVANTE DA SUA APOSTA.
Nenhum comentário:
Postar um comentário