Concurso n. 927
Estimativa de Prêmio
R$ 1.100.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 02/05/2009
| Valor Acumulado para a faixa de Premiação (20 Acertos): |
| R$ 677.941,09 |
| 02 | 04 | 05 | 19 | 21 | ||
| 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | ||
| 60 | 63 | 69 | 70 | 80 | ||
| 82 | 84 | 87 | 92 | 94 |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |
|---|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | 0,00 | |
| 19 acertos | 6 | 42.574,06 | |
| 18 acertos | 121 | 2.111,11 | |
| 17 acertos | 1.102 | 165,57 | |
| 16 acertos | 7.091 | 25,73 | |
| 0 acertos | 0 | 0,00 | |
- Você pode receber prêmios de até R$ 800,00 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA, independente do valor.
- A programação das loterias está sujeita a alterações.
- Confira o bilhete impresso pelo terminal.










Nenhum comentário:
Postar um comentário