
Carregando...
Concurso n. 367
PRÊMIO LÍQUIDO PARA 14 ACERTOS: R$ 480.572,81.
| Jogo |
| Coluna 1 | X | Coluna 2 |
| Data |
1 | | PALMEIRAS/SP | | CRUZEIRO/MG | | DOM |
2 | | GOIÁS/GO | | CORINTHIANS/SP | | DOM |
3 | | INTERNACIONAL/RS | | VITÓRIA/BA | | DOM |
4 | | GUARANI/SP | | VASCO DA GAMA/RJ | | SÁB |
5 | | PAYSANDU/PA | | RIO BRANCO/AC | | DOM |
6 | | BRASIL/RS | | CRICIÚMA/SC | | DOM |
7 | | A B C/RN | | VILA NOVA/GO | | SÁB |
8 | | ATLÉTICO/GO | | FIGUEIRENSE/SC | | SÁB |
9 | | SÃO PAULO/SP | | SANTO ANDRÉ/SP | | SÁB |
10 | | SPORT/PE | | ATLÉTICO/PR | | SÁB |
11 | | CORITIBA/PR | | FLAMENGO/RJ | | DOM |
12 | | ATLÉTICO/MG | | NÁUTICO/PE | | DOM |
13 | | BOTAFOGO/RJ | | SANTOS/SP | | SÁB |
14 | | FLUMINENSE/RJ | | GRÊMIO/RS | | DOM |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 0 | 0,00 |
|
- Você pode receber prêmios de até R$ 800,00 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA, independente do valor.
- Consideram-se os resultados dos jogos no tempo regulamentar (Portaria 356/87 do Ministério da Fazenda)
- A PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES. CONFIRA O BILHETE IMPRESSO PELO TERMINAL. ELE É O ÚNICO COMPROVANTE DA SUA APOSTA.
Confira outros resultado da loteca
aqui!
Nenhum comentário:
Postar um comentário