Concurso n. 375
Rateio em processamento
Valor Acumulado para a faixa 1ª (14 acertos):
R$0
Valor Acumulado para o próximo concurso de final cinco (375):
R$ 0
| Jogo |
| Coluna 1 | X | Coluna 2 |
| Data |
1 | | FLAMENGO | | CORINTHIANS | | DOM |
2 | | BOTAFOGO | | ATLÉTICO/PR | | DOM |
3 | | CORITIBA | | CRUZEIRO | | SÁB |
4 | | CEARÁ | | ATLÉTICO/GO | | SÁB |
5 | | SANTA CRUZ | | CSA/AL | | SÁB |
6 | | MOTO CLUBE | | SÃO RAIMUNDO/PA | | SÁB |
7 | | UBERABA/MG | | ITUANO/SP | | DOM |
8 | | VILA NOVA/GO | | BAHIA | | DOM |
9 | | ABC/RN | | DUQUE DE CAXIAS | | DOM |
10 | | NÁUTICO | | SANTO ANDRÉ/SP | | SÁB |
11 | | SANTOS | | AVAÍ | | DOM |
12 | | BARUERÍ | | GRÊMIO | | DOM |
13 | | VITÓRIA | | FLUMINENSE | 2
| DOM |
14 | | SÃO PAULO | | GOIÁS | | DOM |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 0 | 0 |
|
Arrecadação Total: R$ 0
- Você pode receber prêmios de até R$ 800,00 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA, independente do valor.
- Consideram-se os resultados dos jogos no tempo regulamentar (Portaria 356/87 do Ministério da Fazenda)
- A PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES. CONFIRA O BILHETE IMPRESSO PELO TERMINAL. ELE É O ÚNICO COMPROVANTE DA SUA APOSTA.
Confira outros resultados da loteca
aqui!
Nenhum comentário:
Postar um comentário