Loteca
Concurso n. 390
Estimativa de Prêmio
R$ 0
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | 3 | BOTAFOGO/RJ | SÃO PAULO/SP | 2 | DOM | ||
| 2 | 0 | SPORT/PE | FLUMINENSE/RJ | 3 | DOM | ||
| 3 | 1 | ATLÉTICO/PR | X | CRUZEIRO/MG | 1 | SÁB | |
| 4 | 1 | PONTE PRETA/SP | CEARÁ/CE | 2 | SÁB | ||
| 5 | 1 | JUVENTUDE/RS | ATLÉTICO/GO | 3 | SÁB | ||
| 6 | 1 | AMÉRICA/RN | IPATINGA/MG | 0 | SÁB | ||
| 7 | 2 | BAHIA/BA | GUARANI/SP | 0 | SÁB | ||
| 8 | 1 | FORTALEZA/CE | SÃO CAETANO/SP | 2 | SÁB | ||
| 9 | 4 | SANTO ANDRE/SP | AVAÍ/SC | 2 | DOM | ||
| 10 | 2 | VITÓRIA/BA | BARUERI/SP | 1 | DOM | ||
| 11 | 0 | ATLÉTICO/MG | INTERNACIONAL/RS | 1 | DOM | ||
| 12 | 2 | CORINTHIANS/SP | NÁUTICO/PE | 3 | SÁB | ||
| 13 | 4 | SANTOS/SP | CORITIBA/PR | 0 | DOM | ||
| 14 | 0 | FLAMENGO/RJ | X | GOIÁS/GO | 0 | DOM | |
Arrecadação Total: R$ 0
- Você pode receber prêmios de até R$ 800,00 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA, independente do valor.
- Consideram-se os resultados dos jogos no tempo regulamentar (Portaria 356/87 do Ministério da Fazenda)
- A PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES. CONFIRA O BILHETE IMPRESSO PELO TERMINAL. ELE É O ÚNICO COMPROVANTE DA SUA APOSTA.










Nenhum comentário:
Postar um comentário