Loteca
Concurso n. 391
27/11/2009
| ogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | 0 | CORINTHIANS/SP | FLAMENGO/RJ | 2 | DOM | ||
| 2 | 3 | PALMEIRAS/SP | ATLÉTICO/MG | 1 | DOM | ||
| 3 | 2 | ATLÉTICO/PR | BOTAFOGO/RJ | 0 | DOM | ||
| 4 | 2 | BRASILIENSE/DF | VILA NOVA/GO | 1 | SÁB | ||
| 5 | 1 | PARANÁ/PR | X | FORTALEZA/CE | 1 | SEX | |
| 6 | 2 | IPATINGA/MG | VASCO DA GAMA/RJ | 0 | SÁB | ||
| 7 | 0 | ATLÉTICO/GO | BAHIA/BA | 3 | SEX | ||
| 8 | 2 | SÃO CAETANO/SP | FIGUEIRENSE/SC | 1 | SEX | ||
| 9 | 4 | DUQUE DE CAXIAS/RJ | PONTE PRETA/SP | 1 | SEX | ||
| 10 | 4 | FLUMINENSE/RJ | VITÓRIA/BA | 0 | DOM | ||
| 11 | 2 | AVAÍ/SC | X | SANTOS/SP | 2 | DOM | |
| 12 | 4 | CRUZEIRO/MG | CORITIBA/PR | 1 | DOM | ||
| 13 | 1 | SPORT/PE | INTERNACIONAL/RS | 2 | DOM | ||
| 14 | 4 | GOIÁS/GO | SÃO PAULO/SP | 2 | DOM | ||
PRÊMIO LÍQUIDO PARA 14 ACERTOS: R$ 946.547,61.
- Você pode receber prêmios de até R$ 800,00 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA, independente do valor.
- Consideram-se os resultados dos jogos no tempo regulamentar (Portaria 356/87 do Ministério da Fazenda)
- A PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES. CONFIRA O BILHETE IMPRESSO PELO TERMINAL. ELE É O ÚNICO COMPROVANTE DA SUA APOSTA.










Nenhum comentário:
Postar um comentário