Loteca
Concurso n. 393
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | FLUMINENSE/RJ/Sub 20 | CRUZEIRO/MG/Sub 20 | DOM | ||||
| 2 | CORITIBA/PR - SUB 20 | FLAMENGO/RJ - SUB 20 | SÁB | ||||
| 3 | VITÓRIA/BA - SUB 20 | INTERNACIONAL/RS/Sub 20 | DOM | ||||
| 4 | FIGUEIRENSE/SC - SUB 20 | SANTO ANDRÉ/SP/Sub 20 | DOM | ||||
| 5 | PALMEIRAS/SP - SUB 20 | NÁUTICO/PE - SUB 20 | SÁB | ||||
| 6 | BARUERI/SP/SUB 20 | SPORT/PE - SUB 20 | DOM | ||||
| 7 | GRÊMIO/RS - SUB 20 | AVAÍ/SC/SUB 20 | SÁB | ||||
| 8 | ATLÉTICO/PR - SUB 20 | SANTOS/SP - SUB 20 | SÁB | ||||
| 9 | RIO VERDE/GO | CRISTALINA/GO | DOM | ||||
| 10 | INDEPENDENTE/PA | CAMETÁ/PA | DOM | ||||
| 11 | VILA RICA/PA | BELÉM/PA | SÁB | ||||
| 12 | BRAGANTINO/PA | SANTA ROSA/PA | SÁB | ||||
| 13 | CASTANHAL/PA | ANANINDEUA/PA | SÁB | ||||
| 14 | TUNA LUSO/PA | TIME NEGRA/PA | DOM | ||||
PRÊMIO LÍQUIDO PARA 14 ACERTOS: R$ 117.730,32.
- Você pode receber prêmios de até R$ 800,00 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA, independente do valor.
- Consideram-se os resultados dos jogos no tempo regulamentar (Portaria 356/87 do Ministério da Fazenda)
- A PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES. CONFIRA O BILHETE IMPRESSO PELO TERMINAL. ELE É O ÚNICO COMPROVANTE DA SUA APOSTA.










Nenhum comentário:
Postar um comentário