Concurso n. 401
Acumulou
Estimativa de Prêmio
R$ 1.100.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 01/03/2010
Valor Acumulado para a faixa 1ª (14 acertos):
R$ 749.099,24
Valor Acumulado para o próximo concurso de final cinco (405):
R$ 97.676,15
| Jogo |
| Coluna 1 | X | Coluna 2 |
| Data |
1 | | VASCO DA GAMA/RJ | | BOTAFOGO/RJ | | DOM |
2 | | PALMEIRAS/SP | | SÃO PAULO/SP | | DOM |
3 | | ATLÉTICO/MG | | CRUZEIRO/MG | | SÁB |
4 | | CORITIBA/PR | | PARANÁ/PR | | DOM |
5 | | SPORT/PE | | NÁUTICO/PE | | SÁB |
6 | | CEILÂNDIA/DF | | BRASILIENSE/DF | | SÁB |
7 | | MORRINHOS/GO | | ITUMBIARA/GO | | DOM |
8 | | CORINTHIANS/SP | | RIO BRANCO/SP | | SÁB |
9 | | AMÉRICA/MG | | VILLA NOVA/MG | | DOM |
10 | | BRAGANTINO/SP | | BOTAFOGO/SP | | DOM |
11 | | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | | PAULISTA/SP | | SÁB |
12 | | MIRASSOL/SP | | SANTOS/SP | | DOM |
13 | | CONFIANÇA/SE | | SERGIPE/SE | | SÁB |
14 | | CAMPINENSE/PB | | BOTAFOGO/PB | | DOM |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
| 1º (14 acertos) | 0 | 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 0 | 0,00 |
|
Arrecadação Total: R$ 1.189.152,50
- Você pode receber prêmios de até R$ 800,00 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA, independente do valor.
- Consideram-se os resultados dos jogos no tempo regulamentar (Portaria 356/87 do Ministério da Fazenda)
- A PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES. CONFIRA O BILHETE IMPRESSO PELO TERMINAL. ELE É O ÚNICO COMPROVANTE DA SUA APOSTA.
Confira outros resultados da loteca aqui!
Nenhum comentário:
Postar um comentário