Loteca
Concurso n. 404
Acumulou
Estimativa de Prêmio
R$ 800.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 22/03/2010
Valor Acumulado para a faixa 1ª (14 acertos):
R$ 497.497,38
Valor Acumulado para o próximo concurso de final cinco (405):
R$ 274.562,05
| Jogo |
| Coluna 1 | X | Coluna 2 |
| Data |
1 | | FLAMENGO/RJ | | VASCO DA GAMA/RJ | | DOM |
2 | | SANTOS/SP | | PALMEIRAS/SP | | DOM |
3 | | CRUZEIRO/MG | | AMÉRICA/MG | | DOM |
4 | | AVAÍ/SC | | CRICIÚMA/SC | | SÁB |
5 | | IRATY/PR | | ATLÉTICO/PR | | SÁB |
6 | | VERA CRUZ/PE | | SANTA CRUZ/PE | | DOM |
7 | | CEARÁ/CE | | FERROVIÁRIO/CE | | DOM |
8 | | GUARANY/SE | | ITABAIANA/SE | | DOM |
9 | | BRASILIA/DF | | BRASILIENSE/DF | | DOM |
10 | | VILAVELHENSE/ES | | DESPORTIVA/ES | | DOM |
11 | | CRAC/GO | | ANAPOLINA/GO | | DOM |
12 | | AMÉRICA/RJ | | FLUMINENSE/RJ | | SÁB |
13 | | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | | SÃO CAETANO/SP | | SÁB |
14 | | CORINTHIANS/SP | | SANTO ANDRÉ/SP | | DOM |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
| 1º (14 acertos) | 0 | 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 10 | 4.777,19 |
|
Arrecadação Total: R$ 1.188.609,50
- Você pode receber prêmios de até R$ 800,00 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA, independente do valor.
- Consideram-se os resultados dos jogos no tempo regulamentar (Portaria 356/87 do Ministério da Fazenda)
- A PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES. CONFIRA O BILHETE IMPRESSO PELO TERMINAL. ELE É O ÚNICO COMPROVANTE DA SUA APOSTA.
Confira outros resultados da loteca aqui!
Nenhum comentário:
Postar um comentário