Concurso n. 405
Estimativa de Prêmio
R$ 250.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 29/03/2010
Valor Acumulado para o próximo concurso de final zero (410):
R$ 63.151,89
| Jogo |
| Coluna 1 | X | Coluna 2 |
| Data |
1 | | BOTAFOGO/RJ | | FLAMENGO/RJ | | DOM |
2 | | VILLA NOVA/MG | | ATLÉTICO/MG | | DOM |
3 | | PALMEIRAS/SP | | PONTE PRETA/SP | | SÁB |
4 | | SANTA CRUZ/PE | | NÁUTICO/PE | | DOM |
5 | | FORTALEZA/CE | | CEARÁ/CE | | DOM |
6 | | ATLÉTICO/GO | | CRAC/GO | | DOM |
7 | | TOLEDO/PR | | PARANÁ/PR | | DOM |
8 | | BRASILIA/DF | | CEILÂNDIA/DF | | DOM |
9 | | TREZE/PB | | BOTAFOGO/PB | | DOM |
10 | | SOUSA/PB | | CAMPINENSE/PB | | DOM |
11 | | CONFIANÇA/SE | | ITABAIANA/SE | | DOM |
12 | | OLARIA/RJ | | VASCO DA GAMA/RJ | | SÁB |
13 | | PAULISTA/SP | | BOTAFOGO/SP | | DOM |
14 | | BARUERI/SP | | CORINTHIANS/SP | | DOM |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
| 1º (14 acertos) | 1 | 792.206,15 |
| 2º (13 acertos) | 3 | 21.050,63 |
|
| UF | Nº de Ganhadores |
| RJ | 1 |
| RIO DE JANEIRO | 1 |
Arrecadação Total: R$ 1.571.279,00
- Você pode receber prêmios de até R$ 800,00 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA, independente do valor.
- Consideram-se os resultados dos jogos no tempo regulamentar (Portaria 356/87 do Ministério da Fazenda)
- A PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES. CONFIRA O BILHETE IMPRESSO PELO TERMINAL. ELE É O ÚNICO COMPROVANTE DA SUA APOSTA.
Confira outros resultados da loteca aqui!
Nenhum comentário:
Postar um comentário