Concurso n. 406
Estimativa de Prêmio
R$ 250.000,00
R$ 250.000,00
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | 4 | CORINTHIANS/SP | SÃO PAULO/SP | 3 | DOM | ||
| | |||||||
| 2 | 3 | VASCO DA GAMA/RJ | FLUMINENSE/RJ | 0 | DOM | ||
| | |||||||
| 3 | 6 | ATLÉTICO/MG | ITUIUTABA/MG | 0 | DOM | ||
| | |||||||
| 4 | 2 | VILA NOVA/GO | GOIÁS/GO | 1 | DOM | ||
| | |||||||
| 5 | 3 | JOINVILLE/SC | AVAÍ/SC | 2 | DOM | ||
| | |||||||
| 6 | 2 | SPORT/PE | SANTA CRUZ/PE | 0 | DOM | ||
| | |||||||
| 7 | 1 | ITABAIANA/SE | SERGIPE/SE | 2 | DOM | ||
| | |||||||
| 8 | 0 | CAMPINENSE/PB | X | TREZE/PB | 0 | DOM | |
| | |||||||
| 9 | 1 | DESPORTIVA/ES | RIO BRANCO/ES | 0 | DOM | ||
| | |||||||
| 10 | 3 | MOGI MIRIM/SP | SANTO ANDRÉ/SP | 2 | DOM | ||
| | |||||||
| 11 | 2 | SÃO CAETANO/SP | PONTE PRETA/SP | 0 | SÁB | ||
| | |||||||
| 12 | 3 | DEMOCRATA/MG | CRUZEIRO/MG | 1 | DOM | ||
| | |||||||
| 13 | 1 | BOAVISTA/RJ | BOTAFOGO/RJ | 4 | SEG | ||
| | |||||||
| 14 | 2 | FLAMENGO/RJ | AMÉRICA/RJ | 1 | DOM | ||
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 0 | 0,00 |
| UF | Nº de Ganhadores |
|---|---|
| x | 0 |
| x | 0 |
Arrecadação Total: R$ 1.571.279,00
- Você pode receber prêmios de até R$ 800,00 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA, independente do valor.
- Consideram-se os resultados dos jogos no tempo regulamentar (Portaria 356/87 do Ministério da Fazenda)
- A PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES. CONFIRA O BILHETE IMPRESSO PELO TERMINAL. ELE É O ÚNICO COMPROVANTE DA SUA APOSTA.










Nenhum comentário:
Postar um comentário