Concurso n. 407
A PROGRAMAÇÃO DO CONCURSO 408 SERÁ DISPONIBILIZADA A PARTIR DAS 18:00 HORAS DO DIA 06/04/2010.
Estimativa de Prêmio
R$ 250.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 12/04/2010
Valor Acumulado para o próximo concurso de final zero (410):
R$ 143.851,03
| Jogo |
| Coluna 1 | X | Coluna 2 |
| Data |
1 | | SÃO CAETANO/SP | | SANTOS/SP | | DOM |
2 | | DUQUE DE CAXIAS/RJ | | VASCO DA GAMA/RJ | | DOM |
3 | | JUVENTUDE/RS | | GRÊMIO/RS | | DOM |
4 | | GOIÁS/GO | | CRAC/GO | | DOM |
5 | | ATLÉTICO/PR | | PARANÁ/PR | | DOM |
6 | | CHAPECOENSE/SC | | FIGUEIRENSE/SC | | DOM |
7 | | SÃO LUIZ/RS | | CAXIAS/RS | | DOM |
8 | | BOTAFOGO/PB | | CAMPINENSE/PB | | DOM |
9 | | YPIRANGA/PE | | SANTA CRUZ/PE | | DOM |
10 | | FLUMINENSE/BA | | BAHIA/BA | | DOM |
11 | | SERGIPE/SE | | CONFIANÇA/SE | | DOM |
12 | | FRIBURGUENSE/RJ | | FLAMENGO/RJ | | DOM |
13 | | ITUANO/SP | | CORINTHIANS/SP | | DOM |
14 | | SÃO PAULO/SP | | BOTAFOGO/SP | | DOM |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
| 1º (14 acertos) | 1.005 | 257,90 |
| 2º (13 acertos) | 14.926 | 3,72 |
|
| UF | Nº de Ganhadores |
| AC | 2 |
| AL | 7 |
| AM | 4 |
| AP | 2 |
| BA | 76 |
| CE | 22 |
| DF | 45 |
| ES | 12 |
| GO | 44 |
| MA | 7 |
| MG | 101 |
| MS | 12 |
| MT | 25 |
| PA | 26 |
| PB | 12 |
| PE | 19 |
| PI | 5 |
| PR | 75 |
| RJ | 98 |
| RN | 18 |
| RO | 3 |
| RR | 2 |
| RS | 40 |
| SC | 30 |
| SE | 30 |
| SP | 281 |
| TO | 7 |
Arrecadação Total: R$ 967.338,50
- Você pode receber prêmios de até R$ 800,00 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA, independente do valor.
- Consideram-se os resultados dos jogos no tempo regulamentar (Portaria 356/87 do Ministério da Fazenda)
- A PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES. CONFIRA O BILHETE IMPRESSO PELO TERMINAL. ELE É O ÚNICO COMPROVANTE DA SUA
Confira outros resultados da loteca aqui!
Nenhum comentário:
Postar um comentário