Concurso n. 411
Acumulou
Estimativa de Prêmio
R$ 400.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 10/05/2010
Valor Acumulado para a faixa 1ª (14 acertos):
R$ 146.096,31
Valor Acumulado para o próximo concurso de final cinco (415):
R$ 87.838,00
| Jogo |
| Coluna 1 | X | Coluna 2 |
| Data |
1 | | GRÊMIO/RS | | INTERNACIONAL/RS | | DOM |
2 | | ATLÉTICO/MG | | IPATINGA/MG | | DOM |
3 | | SANTOS/SP | | SANTO ANDRÉ/SP | | DOM |
4 | | CEARÁ/CE | | FORTALEZA/CE | | DOM |
5 | | SANTA HELENA/GO | | ATLÉTICO/GO | | DOM |
6 | | ÁGUIA/PA | | REMO/PA | | SÁB |
7 | | BOTAFOGO/SP | | SÃO CAETANO/SP | | SÁB |
8 | | VILAVELHENSE/ES | | RIO BRANCO/ES | | SÁB |
9 | | GURUPI/TO | | ARAGUAÍNA/TO | | SÁB |
10 | | ITABAIANA/SE | | CONFIANÇA/SE | | DOM |
11 | | CAMPINENSE/PB | | BOTAFOGO/PB | | DOM |
12 | | BRASILIENSE/DF | | CEILÂNDIA/DF | | SÁB |
13 | | AVAÍ/SC | | JOINVILLE/SC | | DOM |
14 | | VITÓRIA/BA | | BAHIA/BA | | DOM |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
| 1º (14 acertos) | 0 | 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 3 | 10.435,45 |
|
Arrecadação Total: R$ 778.932,00
- Você pode receber prêmios de até R$ 800,00 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA, independente do valor.
- Consideram-se os resultados dos jogos no tempo regulamentar (Portaria 356/87 do Ministério da Fazenda)
- A PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES. CONFIRA O BILHETE IMPRESSO PELO TERMINAL. ELE É O ÚNICO COMPROVANTE DA SUA APOSTA.
Confira outros resultados da loteca aqui!
Nenhum comentário:
Postar um comentário