Concurso n. 412
Acumulou
Estimativa de Prêmio
R$ 400.000,00
Valor Acumulado para a faixa 1ª (14 acertos):
R$ 146.096,31
Estimativa de Prêmio
R$ 400.000,00
Valor Acumulado para a faixa 1ª (14 acertos):
R$ 146.096,31
Valor Acumulado para o próximo concurso de final cinco (415):
R$ 87.838,00
R$ 87.838,00
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | 1 | FLAMENGO/RJ | X | SÃO PAULO/SP | 1 | DOM | |
| | |||||||
| 2 | 1 | INTERNACIONAL/RS | CRUZEIRO/MG | 2 | DOM | ||
| | |||||||
| 3 | 3 | BOTAFOGO/RJ | X | SANTOS/SP | 3 | SÁB | |
| | |||||||
| 4 | 3 | NÁUTICO/PE | CORITIBA/PR | 1 | SÁB | ||
| | |||||||
| 5 | 2 | BRASILIENSE/DF | SPORT/PE | 1 | SÁB | ||
| | |||||||
| 6 | 3 | PARANÁ/PR | IPATINGA/MG | 0 | SÁB | ||
| | |||||||
| 7 | 0 | SÃO CAETANO/SP | FIGUEIRENSE/SC | 1 | SÁB | ||
| | |||||||
| 8 | 6 | AVAÍ/SC | GRÊMIO PRUDENTE/SP | 1 | DOM | ||
| | |||||||
| 9 | 1 | PALMEIRAS/SP | VITÓRIA/BA | 0 | SÁB | ||
| | |||||||
| 10 | 0 | ATLÉTICO/GO | X | GRÊMIO/RS | 0 | SÁB | |
| | |||||||
| 11 | 2 | CORINTHIANS/SP | ATLÉTICO/PR | 1 | DOM | ||
| | |||||||
| 12 | 1 | GUARANI/SP | GOIÁS/GO | 0 | DOM | ||
| | |||||||
| 13 | 1 | CEARÁ/CE | FLUMINENSE/RJ | 0 | DOM | ||
| | |||||||
| 14 | 2 | ATLÉTICO/MG | VASCO DA GAMA/RJ | 1 | DOM | ||
- Você pode receber prêmios de até R$ 800,00 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA, independente do valor.
- Consideram-se os resultados dos jogos no tempo regulamentar (Portaria 356/87 do Ministério da Fazenda)
- A PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES. CONFIRA O BILHETE IMPRESSO PELO TERMINAL. ELE É O ÚNICO COMPROVANTE DA SUA APOSTA.










Nenhum comentário:
Postar um comentário