Concurso n. 438
Estimativa de Prêmio
R$ 240.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 08/11/2010
Valor Acumulado para o próximo concurso de final zero (440):
R$ 261.085,09
| Jogo |
| Coluna 1 | X | Coluna 2 |
| Data |
1 | | INTERNACIONAL/RS | | SANTOS/SP | | SÁB |
2 | | ATLÉTICO/MG | | BOTAFOGO/RJ | | SÁB |
3 | | VITÓRIA/BA | | VASCO DA GAMA/RJ | | SÁB |
4 | | FIGUEIRENSE/SC | | SPORT/PE | | SÁB |
5 | | SÃO CAETANO/SP | | CORITIBA/PR | | SÁB |
6 | | FUNORTE/MG | | UBERABA/MG | | SÁB |
7 | | BRAGANTINO/SP | | DUQUE DE CAXIAS/RJ | | SÁB |
8 | | AMÉRICA/RN | | IPATINGA/MG | | SÁB |
9 | | GUARANY/CE | | ARAGUAÍNA/TO | | SÁB |
10 | | MAMORÉ/MG | | TRICORDIANO/MG | | SÁB |
11 | | VILLA NOVA/MG | | UBERLÂNDIA/MG | | SÁB |
12 | | AVAÍ/SC | | GUARANI/SP | | SÁB |
13 | | PALMEIRAS/SP | | GOIÁS/GO | | SÁB |
14 | | GRÊMIO PRUDENTE/SP | | CRUZEIRO/MG | | SÁB |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
| 1º (14 acertos) | 1 | 562.101,96 |
| 2º (13 acertos) | 40 | 1.488,05 |
|
| UF | Nº de Ganhadores |
| MG | 1 |
| DIONÍSIO | 1 |
Arrecadação Total: R$ 1.480.967,00
- Você pode receber prêmios de até R$ 800,00 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA, independente do valor.
- Consideram-se os resultados dos jogos no tempo regulamentar (Portaria 356/87 do Ministério da Fazenda)
- A PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES. CONFIRA O BILHETE IMPRESSO PELO TERMINAL. ELE É O ÚNICO COMPROVANTE DA SUA APOSTA.
Confira outros resultados da loteca aqui!
Nenhum comentário:
Postar um comentário