Concurso n. 448
Estimativa de Prêmio
R$ 240.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 14/02/2011
Valor Acumulado para o próximo concurso de final zero (450):
R$ 303.061,12
| Jogo |
| Coluna 1 | X | Coluna 2 |
| Data |
1 | | PALMEIRAS/SP | | CORINTHIANS/SP | | DOM |
2 | | BOAVISTA/RJ | | FLAMENGO/RJ | | DOM |
3 | | VERANÓPOLIS/RS | | INTERNACIONAL/RS | | DOM |
4 | | VILLA NOVA/MG | | CRUZEIRO/MG | | DOM |
5 | | VITÓRIA/BA | | BAHIA/BA | | DOM |
6 | | ATLÉTICO/PR | | PARANÁ/PR | | DOM |
7 | | SANTA CRUZ/PE | | SPORT/PE | | DOM |
8 | | FIGUEIRENSE/SC | | AVAÍ/SC | | DOM |
9 | | ATLÉTICO/GO | | VILA NOVA/GO | | SÁB |
10 | | GAMA/DF | | CEILÂNDIA/DF | | DOM |
11 | | CEARÁ/CE | | FERROVIÁRIO/CE | | DOM |
12 | | BOTAFOGO/SP | | SÃO PAULO/SP | | DOM |
13 | | SANTO ANDRÉ/SP | | SANTOS/SP | | SÁB |
14 | | FLUMINENSE/RJ | | BOTAFOGO/RJ | | DOM |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
| 1º (14 acertos) | 1 | 1.755.672,85 |
| 2º (13 acertos) | 34 | 3.559,62 |
|
| UF | Nº de Ganhadores |
| SP | 1 |
| ITATIBA | 1 |
Arrecadação Total: R$ 3.011.266,50
- Você pode receber prêmios de até R$ 800,00 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA, independente do valor.
- Consideram-se os resultados dos jogos no tempo regulamentar (Portaria 356/87 do Ministério da Fazenda)
- A PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES. CONFIRA O BILHETE IMPRESSO PELO TERMINAL. ELE É O ÚNICO COMPROVANTE DA SUA APOSTA.
Confira outros resultados da loteca aqui!
Siga o @naloterias e confira o resultado das loterias pelo twitter.
Nenhum comentário:
Postar um comentário