Obs- o jogo treze/pb e campinense será sorteado dia 16/05 as 15:00h em Brasília.
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | 2 | SANTOS/SP | CORINTHIANS/SP | 1 | DOM | ||
| 2 | 2 | CRUZEIRO/MG | ATLÉTICO/MG | 0 | DOM | ||
| 3 | 0 | SANTA CRUZ/PE | SPORT/PE | 1 | DOM | ||
| 4 | 0 | BRASILIENSE/DF | X | GAMA/DF | 0 | SÁB | |
| 5 | 1 | ATLÉTICO/GO | X | GOIÁS/GO | 1 | DOM | |
| 6 | 1 | RIO BRANCO/ES | SÃO MATEUS/ES | 2 | SÁB | ||
| 7 | 1 | VITÓRIA/ES | X | LINHARES/ES | 1 | SÁB | |
| 8 | TREZE/PB | CAMPINENSE/PB | DOM | ||||
| 9 | 1 | CASTANHAL/PA | ÁGUIA/PA | 2 | DOM | ||
| 10 | 1 | TUNA LUSO/PA | CAMETÁ/PA | 2 | DOM | ||
| 11 | 3 | PAYSANDU/PA | SÃO RAIMUNDO/PA | 1 | DOM | ||
| 12 | 1 | VITÓRIA/BA | BAHIA DE FEIRA/BA | 2 | DOM | ||
| 13 | 1 | CHAPECOENSE/SC | CRICIÚMA/SC | 0 | DOM | ||
| 14 | 0 | GRÊMIO/RS | X | INTERNACIONAL/RS | 0 | DOM | |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 0 | 0,00 |
| UF | Nº de Ganhadores |
|---|---|
| x | x |
| x | x |
| x | x |
| x |
Arrecadação Total: R$ 0,00
- Você pode receber prêmios de até R$ 800,00 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA. Acima desse valor, somente nas agências da CAIXA.
- Consideram-se os resultados dos jogos no tempo regulamentar (Portaria 356/87 do Ministério da Fazenda)
- A PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES. CONFIRA O BILHETE IMPRESSO PELO TERMINAL. ELE É O ÚNICO COMPROVANTE DA SUA APOSTA.
Confira outros resultados da loteca aqui!
Siga o @naloterias e confira o resultado das loterias pelo twitter.
Siga o @naloterias e confira o resultado das loterias pelo twitter.










Nenhum comentário:
Postar um comentário