| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | 0 | FLUMINENSE/RJ | SÃO PAULO/SP | 2 | DOM | ||
| 2 | 1 | SANTOS/SP | X | INTERNACIONAL/RS | 1 | SÁB | |
| 3 | 3 | ATLÉTICO/MG | ATLÉTICO/PR | 0 | SÁB | ||
| 4 | 1 | VITÓRIA/BA | VILA NOVA/GO | 0 | SÁB | ||
| 5 | 1 | SPORT/PE | ICASA/CE | 0 | SÁB | ||
| 6 | 2 | CRICIÚMA/SC | X | GUARANI/SP | 0 | SÁB | |
| 7 | 4 | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | NÁUTICO/PE | 0 | SÁB | ||
| 8 | 2 | AMÉRICA/MG | BAHIA/BA | 1 | DOM | ||
| 9 | 1 | FIGUEIRENSE/SC | CRUZEIRO/MG | 0 | DOM | ||
| 10 | 0 | CORITIBA/PR | ATLÉTICO/GO | 1 | DOM | ||
| 11 | 4 | FLAMENGO/RJ | AVAÍ/SC | 0 | SÁB | ||
| 12 | 1 | CEARÁ/CE | VASCO DA GAMA/RJ | 3 | SÁB | ||
| 13 | 1 | PALMEIRAS/SP | BOTAFOGO/RJ | 0 | DOM | ||
| 14 | 1 | GRÊMIO/RS | CORINTHIANS/SP | 2 | DOM | ||
Arrecadação Total: R$ 0,00
- Você pode receber prêmios de até R$ 800,00 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA. Acima desse valor, somente nas agências da CAIXA.
- Consideram-se os resultados dos jogos no tempo regulamentar (Portaria 356/87 do Ministério da Fazenda)
- A PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES. CONFIRA O BILHETE IMPRESSO PELO TERMINAL. ELE É O ÚNICO COMPROVANTE DA SUA APOSTA.
Siga o @naloterias e confira o resultado das loterias pelo twitter










Nenhum comentário:
Postar um comentário