12/06/2011
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | 2 | CORINTHIANS/SP | FLUMINENSE/RJ | 0 | DOM | ||
| 2 | 1 | ATLÉTICO/PR | X | FLAMENGO/RJ | 1 | DOM | |
| 3 | 2 | INTERNACIONAL/RS | X | PALMEIRAS/SP | 2 | DOM | |
| 4 | 1 | CRUZEIRO/MG | X | SANTOS/SP | 1 | SÁB | |
| 5 | 2 | VILA NOVA/GO | CRICIÚMA/SC | 0 | SÁB | ||
| 6 | 1 | ASA/AL | X | SPORT/PE | 1 | SÁB | |
| 7 | 2 | NÁUTICO/PE | X | BRAGANTINO/SP | 2 | SÁB | |
| 8 | 1 | GRÊMIO BARUERI/SP | X | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | 1 | SÁB | |
| 9 | 2 | AVAÍ/SC | X | AMÉRICA/MG | 2 | SÁB | |
| 10 | 4 | ATLÉTICO/GO | CEARÁ/CE | 1 | DOM | ||
| 11 | 1 | BAHIA/BA | X | ATLÉTICO/MG | 1 | DOM | |
| 12 | 3 | BOTAFOGO/RJ | CORITIBA/PR | 1 | DOM | ||
| 13 | 1 | VASCO DA GAMA/RJ | X | FIGUEIRENSE/SC | 1 | SÁB | |
| 14 | 3 | SÃO PAULO/SP | GRÊMIO/RS | 1 | SÁB | ||
Arrecadação Total: R$ 0,00
- Você pode receber prêmios de até R$ 800,00 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA. Acima desse valor, somente nas agências da CAIXA.
- Consideram-se os resultados dos jogos no tempo regulamentar (Portaria 356/87 do Ministério da Fazenda)
- A PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES. CONFIRA O BILHETE IMPRESSO PELO TERMINAL. ELE É O ÚNICO COMPROVANTE DA SUA APOSTA.
Confira outros resultados da loteca aqui!
Siga o @naloterias e confira o resultado das loterias pelo twitter










Nenhum comentário:
Postar um comentário