Concurso 470 da loteca( loterias esportiva) resultado parcial apartir das 13:00h e completo após as 20:00h do dia 10/07/11.
10/07/2011
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | 2 | BRASIL | X | PARAGUAI | 2 | SÁB | |
| 2 | 0 | FLUMINENSE/RJ | FLAMENGO/RJ | 1 | DOM | ||
| 3 | 3 | PALMEIRAS/SP | SANTOS/SP | 0 | DOM | ||
| 4 | 2 | GRÊMIO/RS | CORITIBA/PR | 0 | DOM | ||
| 5 | 1 | ICASA/CE | NÁUTICO/PE | 2 | SÁB | ||
| 6 | 4 | ASA/AL | PARANÁ/PR | 2 | SÁB | ||
| 7 | 3 | SPORT/PE | PONTE PRETA/SP | 1 | SÁB | ||
| 8 | 0 | ATLÉTICO/PR | X | AVAÍ/SC | 0 | SÁB | |
| 9 | 1 | FIGUEIRENSE/SC | X | CEARÁ/CE | 1 | DOM | |
| 10 | 2 | ATLÉTICO/MG | AMÉRICA/MG | 0 | DOM | ||
| 11 | 2 | VASCO DA GAMA/RJ | INTERNACIONAL/RS | 0 | SÁB | ||
| 12 | 1 | BAHIA/BA | X | BOTAFOGO/RJ | 1 | DOM | |
| 13 | 0 | ATLÉTICO/GO | CORINTHIANS/SP | 1 | DOM | ||
| 14 | 2 | SÃO PAULO/SP | CRUZEIRO/MG | 1 | SÁB | ||
Arrecadação Total: R$ 0,00
- Você pode receber prêmios de até R$ 800,00 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA. Acima desse valor, somente nas agências da CAIXA.
- Consideram-se os resultados dos jogos no tempo regulamentar (Portaria 356/87 do Ministério da Fazenda)
- A PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES. CONFIRA O BILHETE IMPRESSO PELO TERMINAL. ELE É O ÚNICO COMPROVANTE DA SUA APOSTA.
Confira outros resultados da loteca aqui!
Siga o @naloterias e confira o resultado das loterias pelo twitter










Nenhum comentário:
Postar um comentário