31/07/2011
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | 0 | SÃO PAULO/SP | VASCO DA GAMA/RJ | 2 | DOM | ||
| 2 | 2 | FLAMENGO/RJ | GRÊMIO/RS | 0 | SÁB | ||
| 3 | 3 | BAHIA/BA | FIGUEIRENSE/SC | 1 | DOM | ||
| 4 | 1 | SÃO CAETANO/SP | X | PARANÁ/PR | 1 | SÁB | |
| 5 | 1 | AMÉRICA/RN | CAMPINENSE/PB | 0 | SÁB | ||
| 6 | 0 | INTERNACIONAL/RS | X | ATLÉTICO/GO | 0 | DOM | |
| 7 | 2 | ICASA/CE | BRAGANTINO/SP | 0 | SÁB | ||
| 8 | 1 | AMÉRICA/MG | CORITIBA/PR | 3 | DOM | ||
| 9 | 3 | ATLÉTICO/PR | SANTOS/SP | 2 | DOM | ||
| 10 | 0 | PONTE PRETA/SP | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | 3 | SÁB | ||
| 11 | 4 | FLUMINENSE/RJ | CEARÁ/CE | 0 | DOM | ||
| 12 | 3 | PALMEIRAS/SP | ATLÉTICO/MG | 2 | SÁB | ||
| 13 | 3 | AVAÍ/SC | CORINTHIANS/SP | 2 | DOM | ||
| 14 | 0 | CRUZEIRO/MG | BOTAFOGO/RJ | 1 | SÁB | ||
PRÊMIO LÍQUIDO PARA 14 ACERTOS: R$ 259.009,94.
Arrecadação Total: R$ 0,00
- Você pode receber prêmios de até R$ 800,00 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA. Acima desse valor, somente nas agências da CAIXA.
- Consideram-se os resultados dos jogos no tempo regulamentar (Portaria 356/87 do Ministério da Fazenda)
- A PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES. CONFIRA O BILHETE IMPRESSO PELO TERMINAL. ELE É O ÚNICO COMPROVANTE DA SUA APOSTA.
Confira outros resultados da loteca aqui!
Siga o @naloterias e confira o resultado das loterias pelo twitter










Nenhum comentário:
Postar um comentário