Concurso 481 Resultado da loteca( loterias esportiva) resultado parcial apartir das 13:00h e completo após as 20:00h do dia 02/10/11.
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | 2 | VASCO DA GAMA/RJ | X | CORINTHIANS/SP | 2 | DOM | |
| 2 | 1 | SÃO PAULO/SP | FLAMENGO/RJ | 2 | DOM | ||
| 3 | 2 | GRÊMIO/RS | CRUZEIRO/MG | 0 | DOM | ||
| 4 | 3 | A B C/RN | SPORT/PE | 0 | SÁB | ||
| 5 | 2 | ASA/AL | ICASA/CE | 1 | SÁB | ||
| 6 | 3 | SÃO CAETANO/SP | X | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | 3 | SÁB | |
| 7 | 2 | BRAGANTINO/SP | X | CRICIÚMA/SC | 2 | SÁB | |
| 8 | 2 | ATLÉTICO/PR | INTERNACIONAL/RS | 0 | DOM | ||
| 9 | 3 | BAHIA/BA | AVAÍ/SC | 2 | SÁB | ||
| 10 | 1 | ATLÉTICO/MG | X | CEARÁ/CE | 1 | DOM | |
| 11 | 1 | PALMEIRAS/SP | X | AMÉRICA/MG | 1 | SÁB | |
| 12 | 0 | FIGUEIRENSE/SC | X | CORITIBA/PR | 0 | DOM | |
| 13 | 2 | ATLÉTICO/GO | BOTAFOGO/RJ | 0 | DOM | ||
| 14 | 3 | FLUMINENSE/RJ | SANTOS/SP | 2 | SÁB | ||
Confira outros resultados da loteca aqui!
Siga o @naloterias e confira o resultado das loterias pelo twitter










Nenhum comentário:
Postar um comentário