Estimativa de Prêmio
R$ 1.700.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 19/07/2008
| Valor Acumulado para a faixa de Premiação (20 Acertos): |
| R$ 1.191.242,77 |
| 01 | 05 | 06 | 09 | 18 | ||
| 19 | 21 | 22 | 40 | 41 | ||
| 42 | 48 | 52 | 55 | 66 | ||
| 67 | 85 | 88 | 89 | 99 |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |
|---|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | 0,00 | |
| 19 acertos | 17 | 15.975,26 | |
| 18 acertos | 145 | 1.872,96 | |
| 17 acertos | 1.321 | 102,79 | |
| 16 acertos | 8.438 | 16,09 | |
| 0 acertos | 0 | 0,00 | |










Nenhum comentário:
Postar um comentário