Estimativa de Prêmio
R$ 1.100.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 16/07/2008
| Valor Acumulado para a faixa de Premiação (20 Acertos): |
| R$ 648.083,80 |
| 06 | 11 | 13 | 15 | 24 | ||
| 25 | 26 | 29 | 33 | 34 | ||
| 35 | 44 | 49 | 68 | 77 | ||
| 79 | 82 | 86 | 90 | 91 |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |
|---|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | 0,00 | |
| 19 acertos | 13 | 19.827,67 | |
| 18 acertos | 267 | 965,40 | |
| 17 acertos | 2.182 | 59,06 | |
| 16 acertos | 20.480 | 8,98 | |
| 0 acertos | 0 | 0,00 | |










Nenhum comentário:
Postar um comentário