
Carregando...
Concurso n. 349

Estimativa de Prêmio
R$ 900.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 16/02/2009
Valor Acumulado para a faixa 1ª (14 acertos):
R$ 618.447,11
Valor Acumulado para o próximo concurso de final zero (350):
R$ 618.447,11
| Jogo |
| Coluna 1 | X | Coluna 2 |
| Data |
1 | | PALMEIRAS/SP | | SANTOS/SP | | DOM |
2 | | FLUMINENSE/RJ | | VASCO DA GAMA/RJ | | DOM |
3 | | VILLA NOVA/MG | | CRUZEIRO/MG | | DOM |
4 | | GRÊMIO/RS | | INTERNACIONAL/RS | | DOM |
5 | | VITÓRIA/BA | | BAHIA/BA | | DOM |
6 | | SANTA CRUZ/PE | | SPORT/PE | | DOM |
7 | | BOTAFOGO/SP | | SÃO PAULO/SP | | DOM |
8 | | GUARANI/SP | | PONTE PRETA/SP | | DOM |
9 | | CORINTHIANS/SP | | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | | SÁB |
10 | | AVAÍ/SC | | JOINVILLE/SC | | DOM |
11 | | REMO/PA | | PAYSANDU/PA | | DOM |
12 | | PARANÁ/PR | | LONDRINA/PR | | DOM |
13 | | VILA NOVA/GO | | GOIÁS/GO | | DOM |
14 | | BOTAFOGO/RJ | | BANGU/RJ | | DOM |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 24 | 2.074,96 |
|
- Você pode receber prêmios de até R$ 800,00 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA, independente do valor.
- Consideram-se os resultados dos jogos no tempo regulamentar (Portaria 356/87 do Ministério da Fazenda)
- A PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES. CONFIRA O BILHETE IMPRESSO PELO TERMINAL. ELE É O ÚNICO COMPROVANTE DA SUA APOSTA.
Nenhum comentário:
Postar um comentário