Concurso n. 904
Estimativa de PrĂªmio
R$ 1.500.000,00
*para o prĂ³ximo concurso, a ser realizado em 11/02/2009
| Valor Acumulado para a faixa de PremiaĂ§Ă£o (20 Acertos): |
| R$ 964.353,61 |
| 04 | 18 | 19 | 20 | 22 | ||
| 27 | 29 | 31 | 38 | 43 | ||
| 44 | 48 | 62 | 64 | 65 | ||
| 67 | 70 | 85 | 90 | 00 |
| Faixa de premiaĂ§Ă£o | Nº de ganhadores | Valor do PrĂªmio (R$) | |
|---|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | 0,00 | |
| 19 acertos | 9 | 32.010,77 | |
| 18 acertos | 130 | 2.216,13 | |
| 17 acertos | 1.292 | 111,49 | |
| 16 acertos | 8.138 | 17,70 | |
| 0 acertos | 0 | 0,00 | |
- VocĂª pode receber prĂªmios de atĂ© R$ 800,00 em qualquer casa lotĂ©rica credenciada ou nas agĂªncias da CAIXA, independente do valor.
- A programaĂ§Ă£o das loterias estĂ¡ sujeita a alterações.
- Confira o bilhete impresso pelo terminal. Ele Ă© o Ăºnico comprovante.










Nenhum comentĂ¡rio:
Postar um comentĂ¡rio