GANHADORES DE 14 ACERTOS: CANINDÉ/CE E CAMAÇARI/BA.
Estimativa de Prêmio
R$ 250.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 06/04/2009
Valor Acumulado para o próximo concurso de final zero (360):
R$ 130.577,56
| Jogo |
| Coluna 1 | X | Coluna 2 |
| Data |
1 | | SÃO PAULO/SP | | PALMEIRAS/SP | | SÁB |
2 | | FLUMINENSE/RJ | | BOTAFOGO/RJ | | SÁB |
3 | | JUVENTUDE/RS | | INTERNACIONAL/RS | | SÁB |
4 | | BAHIA/BA | | FLUMINENSE/BA | | SÁB |
5 | | SANTA CRUZ/PE | | NÁUTICO/PE | | DOM |
6 | | ITUMBIARA/GO | | CRAC/GO | | SÁB |
7 | | ITAPIPOCA/CE | | FORTALEZA/CE | | SÁB |
8 | | CEARÁ/CE | | GUARANI/CE | | SÁB |
9 | | SÃO RAIMUNDO/PA | | PAYSANDU/PA | | SÁB |
10 | | BOAVISTA/RJ | | MADUREIRA/RJ | | SÁB |
11 | | VOLTA REDONDA/RJ | | VASCO DA GAMA/RJ | | SÁB |
12 | | BRAGANTINO/SP | | SÃO CAETANO/SP | | SÁB |
13 | | BARUERI/SP | | SANTOS/SP | | SÁB |
14 | | GUARANI/SP | | CORINTHIANS/SP | | SÁB |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|
| 1º (14 acertos) | 2 | 441.777,08 |
| 2º (13 acertos) | 77 | 949,60 |
|
| UF | Nº Ganhadores |
| UF | Nº Ganhadores |
|---|
| BA | 1 |
| CE | 1 |
|
- Você pode receber prêmios de até R$ 800,00 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA, independente do valor.
- Consideram-se os resultados dos jogos no tempo regulamentar (Portaria 356/87 do Ministério da Fazenda)
- A PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES. CONFIRA O BILHETE IMPRESSO PELO TERMINAL. ELE É O ÚNICO COMPROVANTE DA SUA APOSTA.
Nenhum comentário:
Postar um comentário