Concurso n. 919
Estimativa de Prêmio
R$ 1.500.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 04/04/2009
| Valor Acumulado para a faixa de Premiação (20 Acertos): |
| R$ 1.075.137,59 |
| 05 | 08 | 25 | 29 | 33 | ||
| 41 | 46 | 48 | 51 | 54 | ||
| 65 | 69 | 72 | 77 | 79 | ||
| 82 | 83 | 90 | 99 | 00 |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |
|---|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | 0,00 | |
| 19 acertos | 12 | 23.441,03 | |
| 18 acertos | 166 | 1.694,54 | |
| 17 acertos | 1.446 | 97,27 | |
| 16 acertos | 8.886 | 15,83 | |
| 0 acertos | 0 | 0,00 | |
- Você pode receber prêmios de até R$ 800,00 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA, independente do valor.
- A programação das loterias está sujeita a alterações.
- Confira o bilhete impresso pelo terminal. Ele é o único comprovante.










Nenhum comentário:
Postar um comentário