| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | 1 | CRUZEIRO/MG | X | PALMEIRAS/SP | 1 | DOM | |
| 2 | 1 | BOTAFOGO/RJ | SANTOS/SP | 0 | SÁB | ||
| 3 | 0 | ATLÉTICO/PR | GRÊMIO/RS | 1 | DOM | ||
| 4 | 1 | NÁUTICO/PE | GOIÁS/GO | 0 | SÁB | ||
| 5 | 3 | ICASA/CE | VITÓRIA/BA | 1 | SÁB | ||
| 6 | 1 | GUARANI/SP | X | SPORT/PE | 1 | SÁB | |
| 7 | 1 | DUQUE DE CAXIAS/RJ | CRICIÚMA/SC | 2 | SÁB | ||
| 8 | 0 | INTERNACIONAL/RS | CEARÁ/CE | 1 | SÁB | ||
| 9 | 3 | BAHIA/BA | X | FLAMENGO/RJ | 3 | DOM | |
| 10 | 3 | VASCO DA GAMA/RJ | AMÉRICA/MG | 0 | DOM | ||
| 11 | 1 | AVAÍ/SC | ATLÉTICO/MG | 3 | SÁB | ||
| 12 | 1 | SÃO PAULO/SP | FIGUEIRENSE/SC | 0 | SÁB | ||
| 13 | 0 | ATLÉTICO/GO | FLUMINENSE/RJ | 1 | DOM | ||
| 14 | 2 | CORINTHIANS/SP | CORITIBA/PR | 1 | DOM | ||
Arrecadação Total: R$ 0,00
- Você pode receber prêmios de até R$ 800,00 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA. Acima desse valor, somente nas agências da CAIXA.
- Consideram-se os resultados dos jogos no tempo regulamentar (Portaria 356/87 do Ministério da Fazenda)
- A PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES. CONFIRA O BILHETE IMPRESSO PELO TERMINAL. ELE É O ÚNICO COMPROVANTE DA SUA APOSTA.
Confira outros resultados da loteca aqui!
Siga o @naloterias e confira o resultado das loterias pelo twitter










Nenhum comentário:
Postar um comentário