| Jogo | Times | Placar | Data Prevista | |
| 1 | CRUZEIRO/MG X PALMEIRAS/SP | 0 1 2 3 + | Domingo | |
| 2 | BOTAFOGO/RJ X SANTOS/SP | 0 1 2 3 + | Sábado | |
| 3 | ATLÉTICO/PR X GRÊMIO/RS | 0 1 2 3 + | Domingo | |
| 4 | NÁUTICO/PE X GOIÁS/GO | 0 1 2 3 + | Sábado | |
| 5 | ICASA/CE X VITÓRIA/BA | 0 1 2 3 + | Sábado |
Concurso n. 466










Nenhum comentário:
Postar um comentário